Model in 3D with civil engineering software
Use AutoCAD® Civil 3D® civil engineering design and documentation software to support Building Information Modeling (BIM) workflows.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Λειτουργικό σύστημα | Όχι |
Τύπος θήκης | Tower |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
Επεξεργαστής | Xeon E-2324G 4C 65W 3.1G |
Chipset | Intel C256 |
Τύπος μνήμης | DDR4 3200MHz |
Χωρητικότητα μνήμης | 16GB |
Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας) | 2x 1TB / 7200rpm |
Τύπος σκληρών δίσκων | 3.5” SATA |
Hot swap | Όχι |
RAID | Onboard 6 Gb SATA controller, supporting AHCI mode (non-RAID) or Intel RSTe software RAID (RAID 0, 1, 5) |
Κάρτα γραφικών | Intel HD Graphics |
Οπτικά μέσα | N/A |
Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000 |
Τροφοδοτικό | 500W |
Επιπρόσθετα | ThinkSystem ST50 V2 System Rear Fan Kit, 500W PSU |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Repair Next Business Day |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 14” |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Επεξεργαστής | Ryzen 5 PRO 5650U (2.30GHz) |
Μνήμη | 16GB |
Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD |
Κάρτα γραφικών | Integrated AMD Radeon Graphics |
Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Pro GR/EN 64-bit |
Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR4 – 3200MHz |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | 720p + IR |
Μπαταρία | Integrated battery |
I/O Ports | USB 3.2 Gen 1 x1, USB 3.2 Gen 1 (Always On) x1, USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a) x2, HDMI 2.0 x1, Ethernet (RJ-45) x1, microSD card reader,Headphone / microphone combo jack (3.5mm),Nano-SIM Card Slot |
Διαστάσεις (mm) | 329 x 227 x 18 |
Βάρος (κιλά) | 1.55 |
Επιπρόσθετα | One memory soldered to systemboard one SO-DIMM slot,MicroSD Card Reader,Dolby Audio,Backlit Keyboard,Smart Card Reader,Fingerprint Reader,IR camera for Windows Hello with Privacy Shutter |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | DELL |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 24” |
Τύπος panel | VA |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Aπόκριση | 8ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 3000:1 |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.2745mm |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | 1x VGA port, 1x HDMI |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
Διαστάσεις (mm) | 552 x 420 x 171 |
Βάρος (κιλά) | 3.85 |
Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
Επιπρόσθετα | Tilt |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 24” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Aπόκριση | 1ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 1300:1 |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.2745mm |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | HDMI x1 |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
Διαστάσεις (mm) | 539.5 x 417.2 x 205.9 |
Βάρος (κιλά) | 2.84 |
Πιστοποιήσεις | cTUVus, CB, CE, Erp, Ενεργειακή ετικέτα ΕΕ, FCC, ICES-003, CCC, CEL, ISO9241-307, BSMI, CU, RCM,MEPS, VCCI, PSE, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, RoHS, UkrSEPRO, PC Recycle, WHQL Windows 10/11(plus), Energy Star 8.0, TCO, TÜV Flicker-free, Χαμηλό μπλε φως TÜV, WEEE, CEC. |
Επιπρόσθετα | Frameless, edge-to-edge design 23.8-inch Full HD (1920×1080) frameless design with IPS 178° wide viewing angle panel SmoothMotion 100Hz refresh rate and 1ms MPRT delivers a seamless, tear-free visual experience by enabling VRR (variable refresh rate) ASUS Eye Care monitors feature TÜV Rheinland-certified Flicker-free and Low Blue Light technologies to ensure a comfortable viewing experience |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Replacement |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 27” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Aπόκριση | 1ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 1300:1 |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.311mm |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | HDMI x1 |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
Διαστάσεις (mm) | 612.4 x 465.3 x 240 |
Βάρος (κιλά) | 3,85 |
Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT Bronze, TCO Certified, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light |
Επιπρόσθετα | frameless design with IPS 178° wide viewing angle panel SmoothMotion 100Hz refresh rate and 1ms MPRT delivers a seamless, tear-free visual experience by enabling VRR (variable refresh rate VESA wall-mountable to save on desktop space ASUS Eye Care monitors feature TÜV Rheinland-certified Flicker-free and Low Blue Light technologies to ensure a comfortable viewing experience < |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Replacement |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 24” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Aπόκριση | 6ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 1000:1 |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.275mm |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | USB 3.2 Gen 1, x4, USB-B 3.2 Gen 1 x1, HDMI 1.4 x1, DP 1.2 x1, VGA x1 |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
Διαστάσεις (mm) | 505 x540 x200 |
Βάρος (κιλά) | 5.40 |
Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS,Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
Επιπρόσθετα | Response Time 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode), Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, Natural Low Blue Light, |
Επιπρόσθετα2 | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 24” |
Τύπος panel | VA |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Aπόκριση | 1ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 3000:1 |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.272 mm |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | HDMI x1, DisplayPort x1 |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
Διαστάσεις (mm) | 537.6 x 404 x 205.9 |
Βάρος (κιλά) | 3.37 |
Πιστοποιήσεις | CE, FCC, TUV-Low Blue Light, ICES-3 |
Επιπρόσθετα | 23.6-inch Full HD (1920 x 1080) 1500R gaming monitor with ultrafast 165Hz refresh rate ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB ) technology enables a 1ms response time (MPRT) FreeSync Premium technology Full HD(1920 X 1080)@120Hz output on PS5 & Xbox Series X/S |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Replacement |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 24” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Aπόκριση | 5ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 1000:1 |
Φωτεινότητα | 300 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.2745mm |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | 2 x 2W |
Ηχεία | Ναι |
Είσοδοι | HDMI x1, D-Sub x1, DisplayPort x1 |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
Διαστάσεις (mm) | 540 x 426 x 195 |
Βάρος (κιλά) | 4.6 |
Πιστοποιήσεις | UL/cUL, FCC, ICES-3, EPEAT (Bronze), CB, CE, ErP, WEEE, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC,, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star, TCO, RoHs, Windows 7/8.1/10 WHQL, Flicker Free, Low Blue Light, NFPA99 |
Επιπρόσθετα | Integrated Full HD webcam, mic array and stereo speakers for video conferencing and online learning 23.8-inch Full HD frameless IPS panel with wide viewing angles ASUS Eye Care monitors feature TÜV Rheinland-certified Flicker-free and Low Blue Light technologies to ensure a comfortable viewing experience |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Replacement |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 16” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Aπόκριση | 5ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 800:1 |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.179mm |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | USB-C x 1 (DP Alt Mode & USB 3.2) |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
Διαστάσεις (mm) | 358 x 225 x 10 |
Βάρος (κιλά) | 0.9 |
Πιστοποιήσεις | Energy Star, cTUVus, CB, CE, ErP, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, J-MOSS,WEEE, Windows 7 & 8.1&10 WHQL, TUV-Low Blue Light, PC-Recycle, UkrSEPRO, ICES-3, EU Energy Label, VCCI, CU, CCC, KC, KCC, VN MEPS, BIS, TUV-Flicker Free |
Επιπρόσθετα | 15.6-inch Full HD portable anti-glare IPS display with an ultraslim and thin design helps you get things done more efficiently when youre on the go Kickstand design prop the monitor up in either portrait or landscape mode easily ASUS Eye Care monitors feature TÜV Rheinland-certified Low Blue Light technology to ensure a comfortable viewing experience. Proprietary long-lasting antibacterial treatment inhibits the growth of bacteria and fungi on the monitor. |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Replacement |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 24” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Aπόκριση | 6ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 1000:1 |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.2740mm |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | 2 x 3W |
Ηχεία | Ναι |
Είσοδοι | HDMI 1.4 x1, DP 1.2 x1, VGA x1, USB 3.2 Gen 1 x3, USB 2.0 x1, USB-B 3.2 Gen 1 x1 |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
Διαστάσεις (mm) | 543 x 540 x 200 |
Βάρος (κιλά) | 6.00 |
Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode), Camera: 2.0MP IR+RGB camera, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, Tiny Support, Natural Low Blue Light, |
Επιπρόσθετα2 | Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode), Refresh Rate: 75Hz |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | Carry In – Replacement |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 25” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
Aπόκριση | 6ms |
Αναλογία οθόνης | 16:10 |
Αντίθεση | 1000:1 |
Φωτεινότητα | 300 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.248mm |
Αντίθεση (δυναμική) | 3.000.000:1 |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | HDMI x1, DP x1, VGA x1, USB 3.1 Gen1 (1 BC) x 4 |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
Διαστάσεις (mm) | 260 x 510 x 549 |
Βάρος (κιλά) | 5.50 |
Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Rating 8.0,EU RoHS ,CCC ,TCO 8.0/TCO Edge 2.0, EPEAT Silver,Windows Certification Windows 7, Windows 10, China Energy Efficiency Standard,Tier 2 TÜV Eye Comfort |
Επιπρόσθετα | Slim Bezel display, Tilt, Swivel, Height Adjust Stand |
Επιπρόσθετα2 | Slim Bezel display, Tilt, Swivel, Height Adjust Stand |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | Carry In – Replacement |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 24” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Aπόκριση | 6ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 1000:1 |
Φωτεινότητα | 300 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.2745mm |
Αντίθεση (δυναμική) | 3.000.000:1 |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | USB Type-C Gen1 x 1,USB Gen 1 x 4, HDMI 1.4 x 1, DP 1.2 x 1 |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
Διαστάσεις (mm) | 341 x540 x244 |
Βάρος (κιλά) | 5.85 |
Πιστοποιήσεις | 60 Hz, 99% sRGB, 10-Point Capacitive Touch, Low Blue Light, Eye Comfort |
Επιπρόσθετα | Tilt, Height Adjust Stand,10-Point Capacitive Touch |
Επιπρόσθετα2 | Tilt, Height Adjust Stand,10-Point Capacitive Touch |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | KINGSTON |
---|---|
Τύπος μνήμης | DDR4 |
Χωρητικότητα μνήμης | 16GB |
Τεμάχια | 2x 8GB |
Συχνότητα λειτουργίας | 3200MT/s |
CAS Latency | CL16 |
Εγγύηση (μήνες) | Lifetime |
Πρόσθετα | Kingston FURY Beast |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Λειτουργικό σύστημα | Όχι |
Τύπος θήκης | Tower |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
Επεξεργαστής | Xeon Silver 4310 12C 120W 2.1GHz |
Chipset | Intel C621 |
Τύπος μνήμης | DDR4 3200MHz |
Χωρητικότητα μνήμης | 1 x 32GB |
Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας) | N/A |
Τύπος σκληρών δίσκων | 2.5” SATA / SAS |
Hot swap | Ναι |
RAID | ThinkSystem RAID 930-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter |
Κάρτα γραφικών | Matrox G200 / 16MB Shared |
Οπτικά μέσα | N/A |
Δίκτυο | 2x 10GBASE-T ports |
Τροφοδοτικό | 1100W |
Επιπρόσθετα | XClarity Controller Enterprise |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Repair Next Business Day |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
volume control: ναι
ευαισθησία ακουστικών: 105dB
αντίσταση: 32Ω
συχνότητα ακουστικών: 20Hz-20000Hz
rated power: 100mW
ευαισθησία μικροφώνου: 58 ± 2dB
συχνότητα μικροφώνου: 30Hz-16000Hz
μήκος καλωδίου: 2.5m
σύνδεση: 2x 3.5mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Chipset: S905X4-B Quad-Core A55 up to 2.0GHz, 24000DMIPS
GPU: G31, OpenGL3.2, Vulkan 1.0, OpenGL2.0
RAM: 2GB DDR4
Flash: 16GB EMMC
Software: Google Certified Android TV 11.0, GOTA for upgrades and updates, Standard Launcher/Operator Launcher, Configurable Play-Auto Installed
Resolution: Support 4K (3840 x 2160), HDR10, HDR10+, HLG
Connection: WiFi 5 2.4GHz & 5GHz, 2T2R / BT5.0 / LAN: 100M/10M
APPs: Netflix, Prime Video, YouTube, Google Play Movies & TV Shows, More apps on Google Play Store
Certification: CE / FCC / ROHS / HDMI / Dolby / REACH / WEEE / POPS
Video Decode:
-AV1 MP-10 @L5.1 up to 4Kx2K @60fps
-VP9 Profile-2 up to 4Kx2K @60fps
-H.265 HEVC MP-10 @L5.1 up to 4Kx2K @60fps
-AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K @60fps
-H.264 AVC HP @L5.1 up to 4Kx2K @30fps
-MPEG-4 ASP @L5 up to 1080P @60fps (ISO-14496)
-WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P @60fps
-AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P @60fps
-MPEG-2 MP/HL up to 1080P @60fps (ISO-13818)
-MPEG-1 MP/HL up to 1080P @60fps (ISO-11172)
-RealVideo 8/9/10 up to 1080P @60
Video Format: *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm
Audio Format: AAC, HE-AAC, OGG, OGA, FLAC, ALAC, Ape
Photo Format: JPG, JPEG, PNG
Interface: 1x HDMI (19 PIN Female HDMI 2.1 with HPCP2.3), 1x USB3.0, 1x USB2.0 Type A Port, 1x SD Card, 1x AV Output, 1x RJ45 (100M/10M) (NO LED), 1x SPD
Language: 24 Language, default Eng
Power: DC 12V/1A
Size: 98 x 98 x 20mm
Περιεχόμενα συσκευασίας
TV Box
Χειριστήριο
Καλώδιο HDMI
Τροφοδοτικό
Εγχειρίδιο χρήσης
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κατασκευαστής | BROTHER |
Είδος | Ετικετογράφος Χειρός |
Ταχύτητα Εκτύπωσης | 20 mm/sec |
Βάρος | 0.4Kg |
Διαστάσεις Μ χ Π χ Υ | 111 x 204 x 58 mm |
Εγγύηση | 2 Ετών αντιπροσωπείας |
Επιπρόσθετα | Technology: Thermal transfer | Compatible Supplies (tag ‘Supplies and Accessories’) : https://www.brother.co.uk/labelling/ptouch-labellers/pt-h110 | Maximum Tape Width 12mm | Thermal Transfer | Works with 6 x AAA batteries (not included) | TZe type tapes | 3 fonts | 3 sizes |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | COUGAR |
---|---|
Τύπος Ψύκτρας | CPU |
Μέγεθος ανεμιστήρα (mm) | 120 |
Αριθμός ανεμιστήρων | 1 |
Συμβατότητα | Intel LGA 115X/1366/1200/1700/2011/2066, AMD AM5/AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος, σε mm) | 50 x 135 x 155 |
Επιπρόσθετα | Fan Speed: 600-2000 RPM±200RPM Air Flow: 82.48 CFM / 143.53 m3/h (± 10%) Air Pressure: 4.24 mm H2O±10% Acoustic Noise: 34.5 dB(A) (Max.) TDP: 200W |
Εγγύηση (μήνες) | 12 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 14” |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Επεξεργαστής | Ryzen 5 PRO 5650U (2.30GHz) |
Μνήμη | 16GB |
Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD |
Κάρτα γραφικών | Integrated AMD Radeon Graphics |
Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Pro GR/EN 64-bit |
Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR4 – 3200MHz |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | 720p + IR |
Μπαταρία | Integrated battery |
I/O Ports | USB 3.2 Gen 1 x1, USB 3.2 Gen 1 (Always On) x1, USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4a) x2, HDMI 2.0 x1, Ethernet (RJ-45) x1, microSD card reader,Headphone / microphone combo jack (3.5mm),Nano-SIM Card Slot |
Διαστάσεις (mm) | 329 x 227 x 18 |
Βάρος (κιλά) | 1.55 |
Επιπρόσθετα | One memory soldered to systemboard one SO-DIMM slot,MicroSD Card Reader,Dolby Audio,Backlit Keyboard,Smart Card Reader,Fingerprint Reader,IR camera for Windows Hello with Privacy Shutter |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | DELL |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 15.6” |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Επεξεργαστής | Intel Core i5-1335U Processor (1.3GHz, up to 4.60 GHz) |
Μνήμη | 16GB (2x8GB) – Μέγιστη Μνήμη: 16GB |
Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR4- 2666MHZ |
Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 16GB – 2 SODIMM Slots |
Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD |
Κάρτα γραφικών | Intel Iris Xe Graphics |
Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Home GR |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | 1.0 Megapixels |
Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
I/O Ports | 1 Χ USB 3.2 Gen 1 port, 1x USB 2.0 port, 1x Headset jack 1 HDMI 1.4 port(The maximum resolution supported over HDMI is 1920×1080 @60Hz), SD 3.0 card slot |
Διαστάσεις (mm) | 358.5 x 235.56 x 16.9-18.9 |
Βάρος (κιλά) | 1.62 |
Επιπρόσθετα | Internal Greek Qwerty Non Backlit Keyboard, Carbon Black without Finger Print Reader, Windows 11 Home GR, RAM:16GB, 2x8GB, DDR4, 2666MHz, 512GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive, 15.6 inch FHD (1920 x 1080) Anti- Glare LED Backlit Touch Narrow Border WVA |
Εγγύηση (μήνες) | 12 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Repair Next Business Day |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 14” |
Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1600 |
Επεξεργαστής | Intel Core i7-13700H |
Μνήμη | 16GB soldered – Μέγιστη Μνήμη: 16GB |
Χαρακτηριστικά μνήμης | LPDDR5-4800 |
Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD NVMe |
Κάρτα γραφικών | Intel Iris Xe Graphics |
Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Home GR |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | 1080p |
Μπαταρία | 4 Cell Li-Ion |
I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt 4 supports display / power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack Micro SD card reader |
Διαστάσεις (mm) | 313.6 x 220.6 x 16.9 |
Βάρος (κιλά) | 1.35 |
Επιπρόσθετα | US MIL-STD 810H military-grade standard, Support NumberPad, Aluminum, 100% sRGB color gamut, Fingerprint sensor integrated with Power Key |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 14” |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Επεξεργαστής | Intel Core i7-1355U,10C (2P + 8E) /12T P-core 1.7GHz E-core 1.2GHz |
Μνήμη | 16GB – Μέγιστη Μνήμη: 64GB |
Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR4 – 3200MHz |
Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 64GB – 2 SODIMM Slots |
Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD |
Κάρτα γραφικών | Intel Iris Xe Graphics |
Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | IR & 1080p |
Μπαταρία | Integrated battery |
I/O Ports | USB 3.2 Gen 1 x1, USB 3.2 Gen 1 (Always On) x1, USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4) x1, Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4) x1, HDMI up to 4K/60Hz x1, Ethernet (RJ-45) x1, microSD card reader, Nano-SIM Card Slot, Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Διαστάσεις (mm) | 325 x 217 x 20 |
Βάρος (κιλά) | 1.40 |
Επιπρόσθετα | Two SO-DIMM slots, microSD Card Reader, Dolby Audio Speakers, IR camera for Windows Hello with Privacy Shutter, Greek Backlit Keyboard, Fingerprint Reader |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 13.3” |
Ανάλυση οθόνης | 2880 x1800 |
Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 7 155H |
Μνήμη | 16GB soldered – Μέγιστη Μνήμη: 16GB |
Χαρακτηριστικά μνήμης | LPDDR5X |
Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD NVMe |
Κάρτα γραφικών | Intel Graphics |
Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro GR |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | IR & 1080p |
Μπαταρία | 4 Cell Li-Ion |
I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt 4 supports display / power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jackack |
Διαστάσεις (mm) | 296.2 x 216.3 x 10.9 |
Βάρος (κιλά) | 1.00 |
