Product Carousel Tabs
LENOVO Server ThinkSystem ST50 V2/ E-2324G/16GB/2x1TB/1 PSU/3Y NBD
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Λειτουργικό σύστημα | Όχι |
Τύπος θήκης | Tower |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
Επεξεργαστής | Xeon E-2324G 4C 65W 3.1G |
Chipset | Intel C256 |
Τύπος μνήμης | DDR4 3200MHz |
Χωρητικότητα μνήμης | 16GB |
Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας) | 2x 1TB / 7200rpm |
Τύπος σκληρών δίσκων | 3.5” SATA |
Hot swap | Όχι |
RAID | Onboard 6 Gb SATA controller, supporting AHCI mode (non-RAID) or Intel RSTe software RAID (RAID 0, 1, 5) |
Κάρτα γραφικών | Intel HD Graphics |
Οπτικά μέσα | N/A |
Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000 |
Τροφοδοτικό | 500W |
Επιπρόσθετα | ThinkSystem ST50 V2 System Rear Fan Kit, 500W PSU |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Repair Next Business Day |
DELL Monitor E2423HN 23.8” FHD VA, VGA, HDMI, 3YearsW
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | DELL |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 24” |
Τύπος panel | VA |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Aπόκριση | 8ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 3000:1 |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.2745mm |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | 1x VGA port, 1x HDMI |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
Διαστάσεις (mm) | 552 x 420 x 171 |
Βάρος (κιλά) | 3.85 |
Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
Επιπρόσθετα | Tilt |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
ASUS Monitor VA24EHF 23.8” FHD 1ms 100Hz IPS, HDMI, Adaptive-Sync, Eye Care, 3YearsW
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 24” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Aπόκριση | 1ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 1300:1 |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.2745mm |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | HDMI x1 |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
Διαστάσεις (mm) | 539.5 x 417.2 x 205.9 |
Βάρος (κιλά) | 2.84 |
Πιστοποιήσεις | cTUVus, CB, CE, Erp, Ενεργειακή ετικέτα ΕΕ, FCC, ICES-003, CCC, CEL, ISO9241-307, BSMI, CU, RCM,MEPS, VCCI, PSE, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, RoHS, UkrSEPRO, PC Recycle, WHQL Windows 10/11(plus), Energy Star 8.0, TCO, TÜV Flicker-free, Χαμηλό μπλε φως TÜV, WEEE, CEC. |
Επιπρόσθετα | Frameless, edge-to-edge design 23.8-inch Full HD (1920×1080) frameless design with IPS 178° wide viewing angle panel SmoothMotion 100Hz refresh rate and 1ms MPRT delivers a seamless, tear-free visual experience by enabling VRR (variable refresh rate) ASUS Eye Care monitors feature TÜV Rheinland-certified Flicker-free and Low Blue Light technologies to ensure a comfortable viewing experience |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Replacement |
ASUS Monitor VA27EHF 27” FHD 1ms 100Hz IPS, HDMI, Adaptive-Sync, Eye Care, 3YearsW
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 27” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Aπόκριση | 1ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 1300:1 |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.311mm |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | HDMI x1 |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
Διαστάσεις (mm) | 612.4 x 465.3 x 240 |
Βάρος (κιλά) | 3,85 |
Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT Bronze, TCO Certified, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light |
Επιπρόσθετα | frameless design with IPS 178° wide viewing angle panel SmoothMotion 100Hz refresh rate and 1ms MPRT delivers a seamless, tear-free visual experience by enabling VRR (variable refresh rate VESA wall-mountable to save on desktop space ASUS Eye Care monitors feature TÜV Rheinland-certified Flicker-free and Low Blue Light technologies to ensure a comfortable viewing experience < |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Replacement |
LENOVO Monitor ThinkVision T24i-30 23.8” IPS FHD, HDMΙ, Display Port, VGA, Height adjustable, 3YearsW
LENOVO Monitor ThinkVision T24i-30 23.8” IPS FHD, HDMΙ, Display Port, VGA, Height adjustable, 3YearsW
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 24” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Aπόκριση | 6ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 1000:1 |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.275mm |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | USB 3.2 Gen 1, x4, USB-B 3.2 Gen 1 x1, HDMI 1.4 x1, DP 1.2 x1, VGA x1 |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
Διαστάσεις (mm) | 505 x540 x200 |
Βάρος (κιλά) | 5.40 |
Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS,Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
Επιπρόσθετα | Response Time 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode), Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, Natural Low Blue Light, |
Επιπρόσθετα2 | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
DELL Monitor U2424HE 23.8” Ultrasharp, FHD IPS 120Hz, USB-C HUB, HDMI, DisplayPort, RJ45, Height Adjustable, 3YearsW
DELL Monitor U2424HE 23.8” Ultrasharp, FHD IPS 120Hz, USB-C HUB, HDMI, DisplayPort, RJ45, Height Adjustable, 3YearsW
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | DELL |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 24” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Aπόκριση | 8ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 1000:1 |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.2745mm |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | 1x DP 1.4, 1 x HDMI 1.4, 1x DisplayPort, 1x USB Type-C upstream port (Alternate mode with DisplayPort 1.4, Power Delivery up to 90W), 1x USB Type-C upstream port (data only 10Gpbs USB 3.2 Gen2) 1x USB Type-C downstream port with charging capability at 15W (max), 1x super speed USB 10Gbps with BC1.2 charging capability at 2A (max), 3x super speed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) downstream port, 1x audio line-out port, 1x RJ45 port |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
Διαστάσεις (mm) | 537.7 x 363.9-496 x 179.5 |
Βάρος (κιλά) | 6.06 |
Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, RoHS Compliant, TCO Certified Display |
Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot & Height Adjustable |
Επιπρόσθετα2 | 100% sRGB, 85% DCI-P3, 120 Hz |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Advanced Exchange Service |
LENOVO Monitor ThinkVision T32h-30 31.5” QHD IPS, HDMI, Display Port, USB, USB-C, Height Adjustable, 3YearsW
LENOVO Monitor ThinkVision T32h-30 31.5” QHD IPS, HDMI, Display Port, USB, USB-C, Height Adjustable, 3YearsW
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 32” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 |
Aπόκριση | 6ms |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Αντίθεση | 1000:1 |
Φωτεινότητα | 350 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.273mm x 0.273mm |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | USB-A 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2) x4, USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode) x1, HDMI 2.1 TMDS x1, DP 1.4 x1, USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt mode) x1 |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
Διαστάσεις (mm) | 600 x 714 x 235 |
Βάρος (κιλά) | 9.90 |
Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Επιπρόσθετα | Slim Bezel display, Tilt, Swivel, Height Adjust Stand, Response Time: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode), Natural Low Blue Light, Smart Power, Lenovo ThinkColour Support |
Επιπρόσθετα2 | Color Gamut: 99% sRGB |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
LENOVO PC LOQ 17IRB8/i5-13400/16GB/1TB SSD/NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB/Win 11 Home/Raven Black
LENOVO PC LOQ 17IRB8/i5-13400/16GB/1TB SSD/NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB/Win 11 Home/Raven Black
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Επεξεργαστής | Intel Core i5-13400 10C (6P + 4E) / 16T P-core 2.5GHz E-core 1.8GHz |
Μνήμη | 16GB |
Σκληρός δίσκος | 1TB SSD M.2 |
Κάρτα γραφικών | NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Home (GR / EN 64-bit) |
Θήκη | Tower |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
Chipset | Intel B760 |
Τύπος μνήμης | DDR4-3200MHZ |
Οπτικά μέσα | Όχι |
Floppy Disk / Card Reader | No / No |
Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | No / No |
Δίκτυο | Ethernet 10/100/1000, WiFi, Bluetooth |
Πληκτρολόγιο | Όχι |
Ποντίκι | Όχι |
Επιπρόσθετα | Two UDIMM slots, USB-C 3.2 Gen 1 x1, USB 3.2 Gen 1 x1, USB 3.2 Gen 2 x1, USB 2.0 x4, HDMI 1.4b x1, VGA x1, Ethernet (2.5GbE RJ-45) x1, udio-out (3.5mm), headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τύπος εγγύησης | 24 months Collect & Return |
Τύπος | Gaming |
Τύπος σκληρού δίσκου | SSD |
INTEL CPU Core i3-12100
Κατασκευαστής | INTEL |
---|---|
Μοντέλο επεξεργαστή | Core i3-12100 |
Γενιά επεξεργαστών | 12th Generation |
Συχνότητα | 3.30GHz |
Turbo Boost | up to 4.30GHz |
Socket | s1700 |
Thermal Design Power | 65W |
Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) | 12MB |
Τεχνολογία κατασκευής | 7nm |
Αριθμός πυρήνων | 4 |
Threads | 8 |
Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών | Intel UHD 730 Graphics |
Ψύκτρα | Ναι |
Συσκευασία | Box |
Επιπρόσθετα | Compatible with Intel 600 series chipset |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
INTEL CPU Core i3-13100F
Κατασκευαστής | INTEL |
---|---|
Μοντέλο επεξεργαστή | Core i3-13100F |
Γενιά επεξεργαστών | 13th Generation |
Συχνότητα | 3.40GHz |
Turbo Boost | up to 4.50GHz |
Socket | s1700 |
Thermal Design Power | 65W |
Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) | 12MB |
Τεχνολογία κατασκευής | 7nm |
Αριθμός πυρήνων | 4 |
Threads | 8 |
Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών | Όχι |
Ψύκτρα | Ναι |
Συσκευασία | Box |
Επιπρόσθετα | Compatible with Intel 700 series chipset based motherboards |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
INTEL CPU Core i3-13100
Κατασκευαστής | INTEL |
---|---|
Μοντέλο επεξεργαστή | Core i3-13100 |
Γενιά επεξεργαστών | 13th Generation |
Συχνότητα | 3.40GHz |
Turbo Boost | up to 4.50GHz |
Socket | s1700 |
Thermal Design Power | 65W |
Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) | 12MB |
Τεχνολογία κατασκευής | 7nm |
Αριθμός πυρήνων | 4 |
Threads | 8 |
Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών | Intel UHD 730 Graphics |
Ψύκτρα | Ναι |
Συσκευασία | Box |
Επιπρόσθετα | Compatible with Intel 700 series chipset based motherboards |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
INTEL CPU Core i5-12400
Κατασκευαστής | INTEL |
---|---|
Μοντέλο επεξεργαστή | Core i5-12400 |
Γενιά επεξεργαστών | 12th Generation |
Συχνότητα | 2.50GHz |
Turbo Boost | up to 4.4GHz |
Socket | s1700 |
Thermal Design Power | 65W |
Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) | 18MB |
Τεχνολογία κατασκευής | 7nm |
Αριθμός πυρήνων | 6 |
Threads | 12 |
Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών | Intel UHD 730 Graphics |
Ψύκτρα | Ναι |
Συσκευασία | Box |
Επιπρόσθετα | Compatible with 600 series chipset based motherboards |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
INTEL CPU Core i9-13900
Κατασκευαστής | INTEL | |
---|---|---|
Μοντέλο επεξεργαστή | Core i9-13900 | |
Γενιά επεξεργαστών | 13th Generation | |
Συχνότητα | 2.00GHz | |
Turbo Boost | up to 5.6Ghz | |
Socket | s1700 | |
Thermal Design Power | 65W | |
Συνολική Μνήμη Cache (L2 + L3) | 32MB | |
Τεχνολογία κατασκευής | 7nm | |
Αριθμός πυρήνων | 24 | |
Threads | 32 | |
Ενσωματωμένη κάρτα/chip γραφικών | Intel UHD 770 Graphics | |
Ψύκτρα | Ναι | |
Συσκευασία | Box | |
Επιπρόσθετα | Co
mpatible with Intel 700 series chipset based motherboards |
|
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
WD Blue SATA SSD 250 GB
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Χωρητικότητα | 250 GB |
Διεπαφή | SATA 3 |
Συντελεστής διαστάσεων | 2,5 ίντσες / 7 χιλιοστά |
Sequential Read up to (MB/s) | 550 |
Sequential Write up to (MB/s) | 525 |
Random Read up to (IOPS) | 95k |
Random Write up to (IOPS) | 81k |
Αντοχή (TBW) | 100 |
Average Active Power (mW) | 52 |
Max Read Operating (mW) | 2,200 |
Max Write Operating (mW) | 2,250 |
DEVSLP (mW) | 5 – 7 |
MTTF | Έως 1.75M hours |
Διαστάσεις | 100.2mm x 69.85mm x 7mm |
POWERTECH mini μικρόφωνο CAB-J041, stereo, 3.5mm
Mini στερεοφωνικό μικρόφωνο για σύνδεση με θύρα 3.5mm. Ο βραχίονας του προσφέρει ρυθμιζόμενη κλίση και είναι ιδανικός για ηχογραφήσεις σε χρήση με smartphones.
Σημείωση
Το ακουστικό λειτουργεί μόνο σε έξοδο μικροφώνου.
AutoCAD
Σχεδιάστε και σχηματίστε τον κόσμο γύρω σας με τα δυνατά εργαλεία του AutoCAD, ενός από τα κορυφαία προγράμματα 2D και 3D τεχνικής σχεδίασης στον κόσμο. Επισπεύστε τα σχέδια τεκμηρίωσης, μοιραστείτε προσχέδια και εξερευνήστε ιδέες πιο εύκολα στις τρεις διαστάσεις. Με χιλιάδες πρόσθετα προγράμματα, το AutoCAD είναι η κορυφαία πλατφόρμα σχεδίασης που μπορεί να παραμετροποιηθεί για να ταιριάζει πλήρως στις ανάγκες σας. Είναι καιρός να γνωρίσετε το AutoCAD.
ASUS SDRW-08D2S-U LITE, Slim USB, Black, External
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Συσκευή | DVD-RW |
Τύπος | External |
Σύνδεση | USB 2.0 |
Ταχύτητα εγγραφής | DVD+R : 8X DVD-R : 8X DVD+RW : 8X DVD-RW : 6X DVD+R(DL) : 6X DVD-R(DL) : 6X DVD+R(M-DISC) : 4X CD-R : 24X CD-RW : 16X |
Ταχύτητα ανάγνωσης | DVD+R : 8X DVD-R : 8X DVD+RW : 8X DVD-RW : 8X DVD-ROM : 8X DVD+R(DL) : 8X DVD+R(M-DISC) : 8X DVD-R(DL) : 8X DVD-ROM(DL) : 8X CD-R : 24X CD-RW : 24X CD-ROM : 24X DVD Video Playback : 4X VCD Playback : 10X Audio CD Playback : 10X |
Χρώμα | Black |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
CYBERPOWER UPS OLS2000ERT2UA Online LCD Rackmount 2000VA
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | CYBERPOWER |
---|---|
Τύπος συσκευής | Online |
Παρεχόμενη ισχύς (VA) | 2000VA |
Παρεχόμενη ισχύς (Watt) | 1800W |
Waveform output | Sine Wave |
Είσοδος (φάση) | One phase (1PH) |
Έξοδος (φάση) | One phase (1PH) |
Αυτονομία σε full load (λεπτά) | 3.8 |
Αυτονομία σε half load (λεπτά) | 13.1 |
Χρόνος επαναφόρτισης | 5 hours |
Μπαταρία | RBP0069 |
Extra μπαταρία | Up to 3 BPSE72V45ART2U |
Σύνδεση | USB, RS-232, SmartSlot |
Rack mount | Ναι |
Rack height | 2U |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος, σε mm) | 438 x 88 x 430 |
Βάρος (κιλά) | 19.2 |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τύπος εγγύησης | Carry In |
Dell OptiPlex 3020 Tower Refurbished Grade A+ Core i5-4570, 8GB, 256GB SSD, Win10 Home
Dell OptiPlex 3020 Tower Refurbished Grade A+ Core i5-4570, 8GB, 256GB SSD, Win10 Home
REFURBISHED DESKTOP | |
Κατασκευαστής | Dell |
Μοντελο | 3020 |
Τύπος Κουτιού | Tower |
Σειρά επεξεργαστή | Intel core i5 |
Τυπος επεξεργαστή | i5-4570 |
Μνήμη RAM | 8 GB |
Τύπος Δίσκου | SSD |
Χωρητικοτητα | 256 GB |
Εγγύηση | 2 Ετη |
Lenovo Thinkstation P710 Tower Xeon 2xE5-2620v4(8-Cores)/64GB DDR4/512GB SSD/Nvidia 4GB/DVD/10P Grade A Workstation
Lenovo Thinkstation P710 Tower Xeon 2xE5-2620v4(8-Cores)/64GB DDR4/512GB SSD/Nvidia 4GB/DVD/10P Grade A Workstation
Χαρακτηριστικά | |
Case | Tower |
Grade | A+ |
Sticker | 10 Pro |
Επεξεργαστής | E5-2620v4 |
Μνήμη RAM | 64GB |
Οικογένεια Επεξεργαστή | XEON |
Σκληρός Δίσκος | 512GB SSD |
Τύπος Μνήμης | DDR4 |
Bestsellers
Laptops
LENOVO Laptop ThinkPad L14 G4 14” FHD IPS/i7-1355U/16GB/512GB SSD/Intel Iris Xe Graphics /Win 11 Pro/3Y NBD/Thunder Black
LENOVO Laptop ThinkPad L14 G4 14” FHD IPS/i7-1355U/16GB/512GB SSD/Intel Iris Xe Graphics /Win 11 Pro/3Y NBD/Thunder Black
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 14” |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Επεξεργαστής | Intel Core i7-1355U,10C (2P + 8E) /12T P-core 1.7GHz E-core 1.2GHz |
Μνήμη | 16GB – Μέγιστη Μνήμη: 64GB |
Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR4 – 3200MHz |
Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 64GB – 2 SODIMM Slots |
Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD |
Κάρτα γραφικών | Intel Iris Xe Graphics |
Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | IR & 1080p |
Μπαταρία | Integrated battery |
I/O Ports | USB 3.2 Gen 1 x1, USB 3.2 Gen 1 (Always On) x1, USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4) x1, Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4) x1, HDMI up to 4K/60Hz x1, Ethernet (RJ-45) x1, microSD card reader, Nano-SIM Card Slot, Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Διαστάσεις (mm) | 325 x 217 x 20 |
Βάρος (κιλά) | 1.40 |
Επιπρόσθετα | Two SO-DIMM slots, microSD Card Reader, Dolby Audio Speakers, IR camera for Windows Hello with Privacy Shutter, Greek Backlit Keyboard, Fingerprint Reader |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
LENOVO Laptop IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6” FHD IPS /R5-7530U/8GB/512GB/AMD Radeon Graphics/Win 11 Home S/2Y CAR/Arctic Grey
LENOVO Laptop IdeaPad Slim 3 15ABR8 15.6” FHD IPS /R5-7530U/8GB/512GB/AMD Radeon Graphics/Win 11 Home S/2Y CAR/Arctic Grey
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 15.6” |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Επεξεργαστής | AMD Ryzen 5 7530U (6C / 12T, 2.0GHz) |
Μνήμη | 8GB soldered – Μέγιστη Μνήμη: 8GB |
Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR4 – 3200MHz |
Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD |
Κάρτα γραφικών | Integrated AMD Radeon Graphics |
Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 S |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | 1080p |
Μπαταρία | Integrated battery |
I/O Ports | USB 3.2 Gen 1 x2, USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.2) x1, HDMI 1.4 x1, Card reader, Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Διαστάσεις (mm) | 359 x 235 x 18 |
Βάρος (κιλά) | 1.62 |
Επιπρόσθετα | Memory soldered to systemboard no slots, 4-in-1 Card Reader, Speakers optimized with Dolby Audio, Greek Backlit Keyboard, Fingerprint Reader,Camera privacy shutter |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
LENOVO Laptop Yoga Slim 6 14IRH8 14” 2.2K IPS /i7-13700H/16GB/1TB/Intel Iris Xe Graphics/Win 11 Home/3Y Premium/Storm Grey
LENOVO Laptop Yoga Slim 6 14IRH8 14” 2.2K IPS /i7-13700H/16GB/1TB/Intel Iris Xe Graphics/Win 11 Home/3Y Premium/Storm Grey
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 14” |
Ανάλυση οθόνης | 2240 x 1400 |
Επεξεργαστής | Intel Core i7-13700H 14C (6P + 8E) / 20T P-core 2.4GHz E-core 1.8GHz |
Μνήμη | 16GB soldered – Μέγιστη Μνήμη: 16GB |
Χαρακτηριστικά μνήμης | LPDDR5-5200 |
Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD |
Κάρτα γραφικών | Intel Iris Xe Graphics |
Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Home GR/EN 64-bit |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | IR & 1080p |
Μπαταρία | Integrated battery |
I/O Ports | USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On x1, USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 x2, HDMI 2.1, up to 4K/60Hz x1, Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Διαστάσεις (mm) | 312 x 221 x 15 |
Βάρος (κιλά) | 1.35 |
Επιπρόσθετα | Memory soldered to systemboard no slots, Speakers optimized with Dolby Atmos, IR camera for Windows Hello (facial recognition) with Privacy Shutter &ToF Sensor, Dolby Vision Display, Greek Backlit Keyboard |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | 36 months Premium Care |
LENOVO Laptop IdeaPad Slim 3 15IRU9 15.6” FHD IPS/Intel Core 7-150U/16GB/1TB/Intel Graphics/Win 11 Home S/2Y CAR/Arctic Grey
LENOVO Laptop IdeaPad Slim 3 15IRU9 15.6” FHD IPS/Intel Core 7-150U/16GB/1TB/Intel Graphics/Win 11 Home S/2Y CAR/Arctic Grey
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 15.6” |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Επεξεργαστής | Intel Core 7 150U 10C (2P + 8E) / 12T P-core 1.8GHz E-core 1.2GHz |
Μνήμη | 16GB soldered – Μέγιστη Μνήμη: 16GB |
Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5 – 5200MHz |
Σκληρός δίσκος | 1TB M.2 SSD |
Κάρτα γραφικών | Intel Graphics |
Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 S |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | 1080p |
Μπαταρία | Integrated battery |
I/O Ports | USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) x2, USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.2 x1, HDMI 1.4 x1, Headphone / microphone combo jack (3.5mm), Card reader |
Διαστάσεις (mm) | 359 x 235 x 18 |
Βάρος (κιλά) | 1.62 |
Επιπρόσθετα | Memory soldered to systemboard no slots, SD Card Reader, Speakers optimized with Dolby Audio, Camera with Privacy Shutter, Greek Backlit Keyboard, Fingerprint Reader |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
LENOVO Laptop ThinkBook 16p G5 IRX 16” WQXGA IPS/i7-14650HX/32GB/1TB SSD/NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB/Win 11 Pro/3Y NBD/Storm Grey
LENOVO Laptop ThinkBook 16p G5 IRX 16” WQXGA IPS/i7-14650HX/32GB/1TB SSD/NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB/Win 11 Pro/3Y NBD/Storm Grey
