Χαρακτηριστικά
- Επεξεργαστής
- Ryzen 5 5600GT
- Κάρτα Γραφικών
- GeForce RTX 3050 6GB
- Μνήμη RAM
- 16GB DDR4 3200MHz (Kit of 2)
- Δίσκος SSD M.2
- 256GB NVMe M.2 PCI-Express SSD
Χαρακτηριστικά
€595,00 €679,00
Βάρος | 18 kg |
---|---|
Επεξεργαστής | Ryzen 5 5600GT |
Κάρτα Γραφικών | GeForce RTX 3050 6GB |
Μνήμη RAM | 16GB DDR4 3200MHz (Kit of 2) |
Δίσκος SSD M.2 | 256GB NVMe M.2 PCI-Express SSD |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 14” |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 5 125U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.3GHz |
Μνήμη | 16GB – Μέγιστη Μνήμη: 64GB |
Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5-5600 |
Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 64GB – 2 SODIMM Slots |
Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD |
Κάρτα γραφικών | Intel Graphics |
Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | IR & 1080p |
Μπαταρία | Integrated battery |
I/O Ports | USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) x1, USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On x1, USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.1 and DisplayPort 1.4 x1, USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort 2.1 x1, HDMI 2.1, up to 4K/60Hz x1, Ethernet (RJ-45) x1, SD card reader, Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Διαστάσεις (mm) | 314 x 224 x 17 |
Βάρος (κιλά) | 1.38 |
Επιπρόσθετα | Two SO-DIMM slots, SD Card Reader, Dolby Audio Speakers, IR camera for Windows Hello (facial recognition) with Privacy Shutter, Greek Backlit Keyboard, Fingerprint Reader |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
---|---|
Επεξεργαστής | AMD Ryzen 7 PRO 5845 (8C / 16T, 3.4 / 4.6GHz, 4MB L2 / 32MB L3) |
Μνήμη | 32GB |
Σκληρός δίσκος | 1TB SSD M.2 |
Κάρτα γραφικών | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GB |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro EN/GR 64-bit |
Θήκη | Full tower |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
Chipset | AMD PRO 565 |
Τύπος μνήμης | DDR4-3200MHZ |
Οπτικά μέσα | Όχι |
Floppy Disk / Card Reader | No / No |
Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | Yes / No |
Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000 |
Πληκτρολόγιο | Ναι |
Ποντίκι | Ναι |
Επιπρόσθετα | USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer) x1, USB 3.2 Gen 1 x2, USB 3.2 Gen 2 x2, USB 2.0 (one supports Smart Power On) x4, Ethernet (RJ-45) x1, serial (9-pin) x1, headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | 12 Months Premier Support & 24 Months On Site -Response Next Business Day |
Τύπος | Workstation |
Τύπος σκληρού δίσκου | SSD |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | DELL |
---|---|
Επεξεργαστής | Intel Core i5-14500 (Up to 5.0GHz) |
Μνήμη | 8GB |
Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 SSD |
Κάρτα γραφικών | Intel UHD Graphics 730 |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro EN |
Θήκη | Small Form Factor (SFF) |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
Chipset | Intel |
Τύπος μνήμης | DDR5 – 5600MHz |
Οπτικά μέσα | Όχι |
Floppy Disk / Card Reader | No / No |
Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | No / No |
Δίκτυο | Ethernet 10/100/1000, WiFi, Bluetooth |
Πληκτρολόγιο | Ναι |
Ποντίκι | Ναι |
Επιπρόσθετα | Front: 2x USB 2.0 (480 Mbps) Ports 1x USB 3.2 Gen 1×1 (5 Gbps) Type-C Port 1x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A Port 1x Universal Audio Jack Rear: 2x USB 2.0 (480 Mbps) Ports with SmartPower On 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Ports 1x DisplayPort 1.4a Port 1x HDMI 1.4b Port 1x RJ-45 Ethernet Port 10/100/1000 Mbps 1x Serial Port (optional) 1x Video Port (HDMI 2.1/DisplayPort 1.4a/VGA) (optional) |
Εγγύηση (μήνες) | 60 |
Τύπος εγγύησης | 60 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
Τύπος | Business |
Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 2230 512GB PCIe NVMe SSD Class 35 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | DELL |
---|---|
Λειτουργικό σύστημα | Όχι |
Τύπος θήκης | Rack |
Rack height | 2U |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
Επεξεργαστής | Intel Xeon Silver 4314 (2.40GHz) |
Chipset | Intel C62X Series |
Τύπος μνήμης | DDR4 3200MHz |
Χωρητικότητα μνήμης | 16GB |
Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας) | 480GB SSD |
Τύπος σκληρών δίσκων | 3.5” SATA |
Hot swap | Ναι |
Κάρτα γραφικών | N/A |
Οπτικά μέσα | N/A |
Δίκτυο | 2x Ethernet 10 / 100 / 1000 |
Τροφοδοτικό | 2 x 700W Titanium |
Επιπρόσθετα | Chassis up to 8x 3.5″ Hot Plug Hard Drives, PERC H755 8GB NV Cache (Supported RAID 0,1,5,6,10,50,60), iDRAC9 Enterprise, ReadyRails Sliding Rails, RAM:16GB RDIMM 3200MHz/s Dual Rank, SSD: 1x 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hotplug AG Drive 3.5in HYB CARR, Dual Hot-Plug Redundant Power Supply (1+1) 700W Titanium, Trusted Platform Module 2.0 V3, Riser 1×16 LP + 1×8(x4 link) LP. |
Εγγύηση (μήνες) | 60 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Repair Next Business Day |