Δίσκοι SSD
KINGSTON SSD M.2 KC3000, 1024GB, PCIe Gen 4.0
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | KINGSTON |
---|---|
Χωρητικότητα | 1024GB |
Σύνδεση | PCI-Express 4.0×4 |
Διάσταση | M.2 |
Ταχύτητα ανάγνωσης (MB/s) | 7000 |
Ταχύτητα εγγραφής (MB/s) | 6000 |
MTBF (ώρες) | 1.800.000 |
Συσκευασία | Stand-Alone drive |
Επιπρόσθετα | Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD delivers next-level performance using the latest Gen 4×4 NVMe controller and 3D TLC NAND. |
Εγγύηση (μήνες) | 60 |
€115,00
Σύγκριση