Line Interactive UPS
APC Back UPS BX750ΜI Line Interactive 750VA
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | APC |
---|---|
Τύπος συσκευής | Line Interactive |
Παρεχόμενη ισχύς (VA) | 750VA |
Παρεχόμενη ισχύς (Watt) | 405W |
Waveform output | Modified Sine Wave |
Είσοδος (φάση) | One phase (1PH) |
Έξοδος (φάση) | One phase (1PH) |
Αυτονομία σε full load (λεπτά) | 1.0 |
Αυτονομία σε half load (λεπτά) | 8.3 |
Χρόνος επαναφόρτισης | 8 hours |
Μπαταρία | RBC17 |
Extra μπαταρία | Όχι |
Σύνδεση | IEC |
Rack mount | Όχι |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος, σε mm) | 120 x 160 x 355 |
Βάρος (κιλά) | 5.9 |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Repair or Replacement |
€112,00
Σύγκριση