Model in 3D with civil engineering software
Use AutoCAD® Civil 3D® civil engineering design and documentation software to support Building Information Modeling (BIM) workflows.
Showing 89–132 of 832 results
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Επεξεργαστής | Intel Core i7-14700 |
Μνήμη | 16GB |
Σκληρός δίσκος | 512GB M.2 PCIe SSD |
Κάρτα γραφικών | Intel HD Graphics |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro EN/GR 64-bit |
Θήκη | Mini Tower |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
Chipset | Intel B760 |
Τύπος μνήμης | DDR5 – 5600MHz |
Οπτικά μέσα | DVD±RW |
Floppy Disk / Card Reader | No / Yes |
Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | No / No |
Δίκτυο | Ethernet 10/100/1000, WiFi, Bluetooth |
Πληκτρολόγιο | Όχι |
Ποντίκι | Όχι |
Επιπρόσθετα | Rear I/O Port: 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI 1.4 1x VGA Port 1x Display port 1.4 3x USB 2.0 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A Front I/O Port: 1x Headphone Expansion Slot(includes used): 1x PCIe 4.0 x 16 500W power supply (80+ Platinum, peak 1000W) |
Εγγύηση (μήνες) | 60 |
Τύπος εγγύησης | 60 months On Site – Response Next Business Day |
Τύπος | Business |
Τύπος σκληρού δίσκου | SSD |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Συσκευή | DVD-RW |
Τύπος | External |
Σύνδεση | USB 2.0 |
Ταχύτητα εγγραφής | DVD+R : 8X DVD-R : 8X DVD+RW : 8X DVD-RW : 6X DVD+R(DL) : 6X DVD-R(DL) : 6X DVD+R(M-DISC) : 4X CD-R : 24X CD-RW : 16X |
Ταχύτητα ανάγνωσης | DVD+R : 8X DVD-R : 8X DVD+RW : 8X DVD-RW : 8X DVD-ROM : 8X DVD+R(DL) : 8X DVD+R(M-DISC) : 8X DVD-R(DL) : 8X DVD-ROM(DL) : 8X CD-R : 24X CD-RW : 24X CD-ROM : 24X DVD Video Playback : 4X VCD Playback : 10X Audio CD Playback : 10X |
Χρώμα | Black |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Κατασκευαστής chip | Nvidia |
Επεξεργαστής γραφικών | RTX 4060 |
Συχνότητα πυρήνα (MHz) | OC mode : 2535 MHz Default mode : 2505 MHz (Boost) |
Μέγεθος μνήμης | 8GB |
Τύπος μνήμης | GDDR6 |
Δίαυλος μνήμης | 128-bit |
Σύνδεση | PCI Express 4.0 |
DirectX | 12 |
Θύρες εξόδου | Yes x 1 (Native HDMI 2.1a) Yes x 3 (Native DisplayPort 1.4a) HDCP Support Yes (2.3) |
Επιπρόσθετα | Recommended PSU 550W – 8 pin*1 Dimensions 227.2 x 123.24 x 49.6 mm https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/dual/dual-rtx4060-o8g-evo/ |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
---|---|
Κατασκευαστής chip | Nvidia |
Επεξεργαστής γραφικών | GT 1030 |
Συχνότητα πυρήνα (MHz) | GPU Boost Clock : 1531 MHz GPU Base Clock : 1278 MHz |
Τεχνολογία κατασκευής | 28nm |
Μέγεθος μνήμης | 2GB |
Τύπος μνήμης | GDDR5 |
Συχνότητα μνήμης (MHz) | 6008 MHz |
Δίαυλος μνήμης | 64-bit |
Σύνδεση | PCI Express 3.0 |
DirectX | 12 |
Θύρες εξόδου | DVI Output : Yes x 1 (Native) (DVI-D) , HDMI Output : Yes x 1 (Native) , HDCP Support : Yes |
Επιπρόσθετα | ASUS GPU Tweak II & Driver https://www.asus.com/Graphics-Cards/PH-GT1030-O2G/ |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Σχεδιάστε και σχηματίστε τον κόσμο γύρω σας με τα δυνατά εργαλεία του AutoCAD, ενός από τα κορυφαία προγράμματα 2D και 3D τεχνικής σχεδίασης στον κόσμο. Επισπεύστε τα σχέδια τεκμηρίωσης, μοιραστείτε προσχέδια και εξερευνήστε ιδέες πιο εύκολα στις τρεις διαστάσεις. Με χιλιάδες πρόσθετα προγράμματα, το AutoCAD είναι η κορυφαία πλατφόρμα σχεδίασης που μπορεί να παραμετροποιηθεί για να ταιριάζει πλήρως στις ανάγκες σας. Είναι καιρός να γνωρίσετε το AutoCAD.
Create architectural drawings, documentation, and schedules more quickly and easily. Built for architects, AutoCAD® Architecture has design and documentation features that help automate tedious drafting tasks, reduce errors, and increase efficiency.
Desktop Subscription gives you access to the latest updates and releases, 1-on-1 web support, priority support in the forums, flexible licensing, and more.
Κατασκευαστής | BROTHER |
Τεχνολογία | Laser |
Τύπος Εκτύπωσης | Color |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Λειτουργίες | Print/ Scan/ Copy |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 31ppm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 31ppm |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Αντιγραφής | 31cpm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Αντιγραφής | 31cpm |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | 2400×600 |
Ανάλυση Σάρωσης (DPI) | 1200×2400 |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Αυτόματη Τροφοδοσία Χαρτιού | Ναι |
Μηνιαίος Κύκλος Εργασίας (σελίδες) | Recommended up to 3.000 |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 512MB |
Οθόνη | Ναι |
Σύνδεση | USB 2.0 / Wireless / Ethernet |
Ethernet | Ναι |
WiFi | Ναι |
Αναλώσιμα | TN-421 | TN-423 |
Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
Βάρος | 27.6 kg |
Επιπρόσθετα | Dimensions: 435 x 526 x 539mm |
Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ | Ναι |
Κατασκευαστής | BROTHER |
Τεχνολογία | Laser |
Τύπος Εκτύπωσης | Monochrome |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Λειτουργίες | Print/ Scan/ Copy |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | up to 20ppm |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | Up to 2400 × 600 dpi (HQ1200 technology) |
Ανάλυση Σάρωσης (DPI) | Up to 600x1200dpi (up to 19200x19200dpi interpolated) |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 32MB |
Σύνδεση | USB 2.0 / Wireless |
WiFi | Ναι |
Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
Βάρος | 7.2Kg |
Διαστάσεις | 385 x 340 x 255 mm |
Επιπρόσθετα | 150 Sheet Paper Tray |
Κατασκευαστής | BROTHER |
Τεχνολογία | Laser |
Τύπος Εκτύπωσης | Color |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Λειτουργίες | Print/ Scan/ Copy |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 26ppm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 26ppm |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Αντιγραφής | 26ppm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Αντιγραφής | 26ppm |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | 600 x 600, 2,400 (600 x 2400) quality |
Ανάλυση Σάρωσης (DPI) | 1200×1200 |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Μηνιαίος Κύκλος Εργασίας (σελίδες) | Recommended up to 3.000 |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 512MB |
Fax | Όχι |
Οθόνη | Ναι |
Σύνδεση | USB 2.0 / Wireless / Ethernet |
Ethernet | Ναι |
WiFi | Ναι |
Αναλώσιμα | TN-248 BK/C/M/Y, TN248XL BK/C/M/Y |
Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
Βάρος | 20.0 kg |
Διαστάσεις | 410 (W) x 444 (D) x 401 (H) mm |
Επιπρόσθετα | 250sheet Tray, 1sheet manual feed slot, 50sheet ADF | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria | 8.8inch Display |
Κατασκευαστής | BROTHER |
Τεχνολογία | Laser |
Τύπος Εκτύπωσης | Monochrome |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Λειτουργίες | Print/ Scan/ Copy |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | Up to 48ppm |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Αντιγραφής | Up to 48cpm |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | Up to 1200 x 1200 |
Ανάλυση Σάρωσης (DPI) | 1200 x 1200 |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Αυτόματη Τροφοδοσία Χαρτιού | Ναι |
Μηνιαίος Κύκλος Εργασίας (σελίδες) | Recommended up to 5.000 |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 512MB |
Οθόνη | Ναι |
Σύνδεση | USB 2.0 / Wireless / Ethernet |
Ethernet | Ναι |
WiFi | Ναι |
Αναλώσιμα | TN-3600, TN-3600XL, TN-3600XXL | DR-3600 |
Βάρος | 16.9Kg |
Διαστάσεις | 417 x 461 x 448mm |
Επιπρόσθετα | 50sheet ADF, 100sheet Multipurpose Feeder, 250sheet Tray | 8.9cm Color TouchScreen | Emulations: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Κατασκευαστής | BROTHER |
Τεχνολογία | Laser |
Τύπος Εκτύπωσης | Color |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Λειτουργίες | Print / Copy / Scan |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 18 ppm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 18 ppm |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | Up to 600 x 2400 |
Ανάλυση Σάρωσης (DPI) | Colour 1200 x 1200, Interpolated Up to 19200 x 19200 |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Μηνιαίος Κύκλος Εργασίας (σελίδες) | Up to 3.000 |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 512MB |
Οθόνη | Ναι |
Σύνδεση | USB 2.0 / Wireless |
WiFi | Ναι |
Αναλώσιμα | TN-248 BK/C/M/Y | TN-248XL BK/C/M/Y |
Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
Βάρος | 18.6Kg |
Διαστάσεις | 410mm (W) x 444mm (D) x 355mm (H) |
Επιπρόσθετα | 250sheet Tray, 1sheet manual feed slot | 2-line LCD display | PCL6, PDF Version 1.7, BR-Script3 | Scan to (Network Folder, Microsoft Office, SharePoint (On Premise), FTP, File, Image, OCR, Email) | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria |
Κατασκευαστής | BROTHER |
Τεχνολογία | Laser |
Τύπος Εκτύπωσης | Monochrome |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 34 ppm |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | Up to 1200 x 1200 |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Μηνιαίος κύκλος εργασίας (σελίδες) | Recommended up to 2.500 |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 128MB |
Σύνδεση | USB 2.0/ Ethernet/ WiFi |
Ethernet | Ναι |
WiFi | Ναι |
Αναλώσιμα | TN-2510/ TN-2510XL | DR-2510 |
Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
Βάρος | 7.1Kg |
Διαστάσεις | 356 x 360 x 183mm |
Επιπρόσθετα | 250sheet Input Tray, 1sheet Manual Feed Slot | 1 Line LCD control panel | Brother iPrint&Scan Desktop | Mobile and Web Connectivity: Brother Mobile Connect (Android), Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria |
Κατασκευαστής | BROTHER |
Τεχνολογία | Laser |
Τύπος Εκτύπωσης | Color |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 26 ppm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 26 ppm |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | 600 x 600, 2,400 (600 x 2400) quality |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Μηνιαίος κύκλος εργασίας (σελίδες) | Recommended uo to 3.000 |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 256MB |
Σύνδεση | USB 2.0, Gigabit Ethernet, WiFi |
Ethernet | Ναι |
WiFi | Ναι |
Αναλώσιμα | TN-248 BK/C/M/Y, TN248XL BK/C/M/Y |
Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
Βάρος | 15.2Kg |
Διαστάσεις | 399 (W) x 399 (D) x 239 (H) mm |
Επιπρόσθετα | 250sheet tray, 1sheet Manual Feed Slot | 1 line LCD | Emulations: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Κατασκευαστής | BROTHER |
Τεχνολογία | Laser |
Τύπος Εκτύπωσης | Monochrome |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 48 ppm |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | Up to 1200 x 1200 |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Μηνιαίος κύκλος εργασίας (σελίδες) | Recommended up to 5.000 |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 256MB |
Σύνδεση | USB 2.0, Gigabit Ethernet, WiFi |
Ethernet | Ναι |
WiFi | Ναι |
Αναλώσιμα | TN-3600, TN-3600XL, TN-3600XXL |
Βάρος | 11.2Kg |
Διαστάσεις | 373 x 388 x 257mm |
Επιπρόσθετα | 100sheet Multipurpose Feeder, 250sheet Tray | 1 line LCD | Emulations: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS v1 | Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria |
Κατασκευαστής | BROTHER |
Τεχνολογία | Laser |
Τύπος Εκτύπωσης | Monochrome |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 50 ppm |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | Up to 1200 x 1200 |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Μηνιαίος κύκλος εργασίας (σελίδες) | Up to 8.000 |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 256MB |
Σύνδεση | USB 2.0, Gigabit Ethernet, WiFi |
Ethernet | Ναι |
WiFi | Ναι |
Αναλώσιμα | TN-3600, TN-3600XL, TN-3600XXL |
Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
Βάρος | 12.7Kg |
Διαστάσεις | 373mm (W) x 388mm (D) x 289mm (H) |
Επιπρόσθετα | Standard (Tray 1) (520 sheets), Multi Purpose Tray (100 sheets) |
Printer Type | Mono |
Function | |
Technology | Laser |
Laser Classification | Class 1 Laser Product |
Maximum Paper Size | A4 |
Connectivity | USB, Wireless, Wired |
Memory | Internal (256MB) |
Control Panel | Touchscreen |
Display | No (4.5cm Colour Touchscreen), Yes |
Processor | 800 |
One Sided Print Speed A4 Mono | 46 (pages per minute) |
Two Sided Print Speed A4 Mono | 24 (sides per minute) |
First print out time | Less than 7.5 seconds from ready mode |
Mobile Print | Yes |
Automatic 2 sided print | Yes |
Print Languages | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Quiet Mode | Yes |
Embedded Fonts | PCL (66 scalable fonts), Postscript (66 scalable fonts), 12 bitmap fonts, 13 barcodes |
Printer Functions | N-up Printing, Poster Printing, ID Printing, Booklet Printing, Print Profiles, Watermark Printing, Manual 2-Sided Print, Carbon Copy, Print Archive, Print Text In Black, Skip Blank Page |
Embedded Barcodes PCL | Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C) |
Printer Drivers | Windows (10, 8.1, 11, Server), PCL Drivers (PCL5e, Generic PCL XL driver), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)), macOS (10.14,x, We recommend using AirPrint from 11.0,x), ChromeOS (Supports native ChromeOS printing), Server (2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008), Visit support,brother,com for the full list of supported OS and to download the latest drivers and software,, PostScript |
Κατασκευαστής | BROTHER |
Τεχνολογία | Laser |
Τύπος Εκτύπωσης | Color |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 31 ppm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 31 ppm |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | up to 2400x600dpi |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Αυτόματη Τροφοδοσία Χαρτιού | Ναι |
Μηνιαίος κύκλος εργασίας (σελίδες) | Έως 4.000 σελίδες |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 512MB |
Μέγιστη Χωρητικότητα Μνήμης | 512MB |
Σύνδεση | USB 2.0/ WiFi/ Ethernet |
Ethernet | Ναι |
WiFi | Ναι |
Αναλώσιμα | TN-421 | TN-423 | TN-426 |
Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
Επιπρόσθετα | 6.8cm Colour LCD Touchscreen | Standard Tray – 250 Sheets, Multi Purpose Tray – 50 Sheets | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct | Dimensions: 441 (W) x 486 (H) x 313 (D) mm |
Κατασκευαστής | BROTHER |
Τεχνολογία | Inkjet |
Τύπος Εκτύπωσης | Color |
Μέγεθος Χαρτιού | A3 |
Λειτουργίες | Print / Copy / Scan / Fax |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | up to 30ipm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | up to 30ipm |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Αντιγραφής | up to 25ipm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Αντιγραφής | up to 16ipm |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | 4800×1200 |
Ανάλυση Σάρωσης (DPI) | 1200 x 1200 dpi (flatbed), 600 x 600 dpi (ADF) |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Μηνιαίος Κύκλος Εργασίας (σελίδες) | Recommended up to 3.500 |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 512MB |
Fax | Ναι |
Σύνδεση | USB 2.0 / Wireless / Ethernet |
Ethernet | Ναι |
WiFi | Ναι |
Αναλώσιμα | LC427 |
Εγγύηση (Μήνες) | 12 |
Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
Βάρος | 20.9Kg |
Διαστάσεις | 545 x 436 x 375mm |
Επιπρόσθετα | A3 Printing/ A4 Scanning & Copying | 8.8″ Color Touchscreen | 2x250sheet trays, 100sheet Multipurpose tray, 50sheet ADF | Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria | Scan to E-mail, Scan to OCR, Scan to Image, Scan to File, Scan to Network Folder |
Κατασκευαστής | BROTHER |
Τεχνολογία | Inkjet |
Τύπος Εκτύπωσης | Color |
Μέγεθος Χαρτιού | A3 |
Λειτουργίες | Print/ Scan/ Copy/ Fax |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 30.0 ipm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 30.0 ipm |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Αντιγραφής | 25.0 ipm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Αντιγραφής | 16.0 ipm |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | Up to 4800 x 1200 dpi |
Ανάλυση Σάρωσης (DPI) | Flatbed: 1200 x 2400dpi(mono) / 1200 x 1200dpi(color) ADF: 600 x 600dpi(mono) / 300 x 600dpi(color) |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Σάρωση Διπλής Όψης | Ναι |
Αυτόματη Τροφοδοσία Χαρτιού | Ναι |
Μηνιαίος Κύκλος Εργασίας (σελίδες) | Recommended up to 3500 pages |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 512MB |
Fax | Ναι |
Οθόνη | Ναι |
Σύνδεση | USB 2.0 / Wireless / Ethernet |
Ethernet | Ναι |
WiFi | Ναι |
Αναλώσιμα | LC427 |
Εγγύηση (Μήνες) | 12 |
Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
Βάρος | 24.0Kg |
Διαστάσεις | 576 x 477 x 375mm |
Επιπρόσθετα | 8.8cm color LCD touchscreen | 250 Sheet Standard Paper Tray, 250 Sheet Lower Paper Tray, 100 Sheet Multi Purpose Tray, 50 Sheet Automatic Document Feeder | 2-sided scan | Scan to E-mail, Scan to OCR, Scan to Image, Scan to File, Scan to Network Folder, Scan to SFTP | Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Mopria |
Κατασκευαστής | BROTHER |
Τεχνολογία | Laser |
Τύπος Εκτύπωσης | Color |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Λειτουργίες | Print/ Scan/ Copy/ Fax |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 30ppm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 30ppm |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Αντιγραφής | 30cpm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Αντιγραφής | 30cpm |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | Up to 600 x 600 |
Ανάλυση Σάρωσης (DPI) | Interpolated (Up to 19200 x 19200), Colour (600 x 600, 1200 x 1200), Scanner Glass, ADF |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Μηνιαίος Κύκλος Εργασίας (σελίδες) | Up to 4.000 |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 512MB |
Fax | Ναι |
Σύνδεση | USB 2.0 / Wireless / Ethernet |
Ethernet | Ναι |
WiFi | Ναι |
Αναλώσιμα | TN-248BK/C/M/Y | TN-248XL BK/C/M/Y | TN-249BK/C/M/Y |
Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
Βάρος | 21.9Kg |
Διαστάσεις | 410mm (W) x 462mm (D) x 401mm (H) |
Επιπρόσθετα | Automatic Document Feeder (50 sheets), Multi Purpose Tray (30 sheets), Standard (Tray 1) (250 sheets) | 8.8cm Colour Touchscreen | Print Languages: PCL6, PDF Version 1.7, BR-Script3, Epson FX-850 | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria, Brother Apps, Web Connect |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κατασκευαστής | BROTHER |
Είδος | Ετικετογράφος Γραφείου |
Βάρος | 1.15Kg |
Διαστάσεις Μ χ Π χ Υ | 125 x 213 x 142 mm |
Εγγύηση | 2 Ετών αντιπροσωπείας |
Επιπρόσθετα | Compatible Supplies, e.g.DK-22205 (tag ‘Supplies and Accessories’) : https://www.brother.co.uk/labelling/ql-printers/ql-800 | 148mm/ sec 300x600dpi | Maximum Tape Width 62mm | Direct Thermal | USB |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κατασκευαστής | BROTHER |
Είδος | Ετικετογράφος Γραφείου |
Βάρος | 0.66Kg |
Διαστάσεις Μ χ Π χ Υ | 113 x 116 x 96 mm |
Εγγύηση | 2 Ετών αντιπροσωπείας |
Επιπρόσθετα | Technology: ZINK Zero-Ink full colour thermal printing | Compatible Supplies (tag ‘Supplies and Accessories’) : https://www.brother.co.uk/labelling/vc500w-office | 8mm/ sec | 313dpi | Maximum Tape Width 50mm | ZINK | AirPrint | USB | WiFi | works with CZ full colour label rolls |
Η εφαρμογή CADprofi είναι ένα επαγγελματικό παραμετρικό πακέτο CAD που επιταχύνει δραστικά την μελετητική εργασία. Η εφαρμογή είναι εύκολη και βολική, το περιβάλλον εργασίας δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να χρησιμοποιήσει άμεσα όλο το πλήθος των δυνατοτήτων του προγράμματος, χωρίς την ανάγκη για εκτενή εκπαίδευση πάνω στο πρόγραμμα.
Κατασκευαστής | CANON |
Τεχνολογία | Inkjet |
Τύπος Εκτύπωσης | Color |
Μέγεθος Χαρτιού | A2 |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | A2 (LU-101, color): approx. 3min 35s | A2 (PT-101, color or mono): approx.6min |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | 2400×1200 |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Χειροκίνητη |
Σύνδεση | Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100Mbps / WiFi IEEE802.11 b/g/n |
Ethernet | Ναι |
WiFi | Ναι |
PictBridge | Ναι |
Αναλώσιμα | PFI-1000: MBK/PBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO |
Εγγύηση (Μήνες) | 24 |
Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
Βάρος | 32.3 kg |
Επιπρόσθετα | Professional A2 (borderless) Photo printer featuring 12-high longevity pigment inks for gallery-quality prints | Advanced 12-ink system with large capacity 80ml ink tanks | LCD scree 3.0″ | Memory 1GB | Camera direct: WiFi Pictbridge | Print Studio Pro, Quick Utility Toolbox | Dimensions:723 x 435 x 285 mm |
Κατασκευαστής | CANON |
Τεχνολογία | Inkjet |
Τύπος Εκτύπωσης | Color |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 24.0 ipm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 15.5 ipm |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | 600×1200 |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Μηνιαίος κύκλος εργασίας (σελίδες) | 30.000 pages max |
Σύνδεση | USB/ Ethernet/ WiFi |
Ethernet | Ναι |
WiFi | Ναι |
Αναλώσιμα | PGI-2500 |
Εγγύηση (Μήνες) | 24 |
Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
Βάρος | 9.6 Kg |
Διαστάσεις | 463x394x290mm |
Επιπρόσθετα | ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2024 (ημ/νία παραστατικού τελικού χρήστη) ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ετών για τον τελικό χρήστη με εγγραφή στο https://www.canon.gr/offers/officewarrantypromotion/ (Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις) | Mopria | Microsoft Mobile Print | Apple AirPrint | Google Cloud Print |
Κατασκευαστής | CANON |
Τεχνολογία | Inkjet |
Τύπος Εκτύπωσης | Color |
Μέγεθος Χαρτιού | A3 |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 1,5 minute per page |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 1,5 minute per page |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | 4800×2400 |
Σύνδεση | Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100Mbps / WiFi IEEE802.11 a/b/g/n |
Ethernet | Ναι |
WiFi | Ναι |
PictBridge | Ναι |
Αναλώσιμα | CLI-65 |
Εγγύηση (Μήνες) | 24 |
Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
Βάρος | 14.1 kg |
Επιπρόσθετα | Professional A3+ Photo printer featuring 8-ink dye based system for gallery-quality prints (ChromaLife100+) | Borderless printing | PIXMA Clould Link | Apple AirPrint | WiFi Pictbridge Mopria | Canon PRINT Inkjet/SELPHY | Dimensions: 639 x 379 x 200mm – 639 x 837 x 416 mm with extended trays |
Κατασκευαστής | CANON |
Τεχνολογία | Inkjet |
Τύπος Εκτύπωσης | Color |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | Περίπου 41 sec για μέγεθος ταχυδρομικής κάρτας | περίπου 23 sec για μέγεθος πιστωτικής κάρτας |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | 300×300 |
Αυτόματη Τροφοδοσία Χαρτιού | Ναι |
Σύνδεση | USB, WiFi |
WiFi | Ναι |
Card Reader | Ναι |
Βάρος | 0.85 kg |
Διαστάσεις | 82.2 x 57.6 x 133 mm (ΠxΥxΒ) |
