Χαρακτηριστικά
- Επεξεργαστής
- Ryzen 5 5600GT
- Κάρτα Γραφικών
- GeForce RTX 3050 6GB
- Μνήμη RAM
- 16GB DDR4 3200MHz (Kit of 2)
- Δίσκος SSD M.2
- 256GB NVMe M.2 PCI-Express SSD
Showing 573–616 of 777 results
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το Autodesk MotionBuilder είναι ένα πανίσχυρο λογισμικό για την δημιουργία τρισδιάστατων χαρακτήρων και κινουμένων σχεδίων για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Συμπληρωματικό εργαλείο με το MAYA και 3DS MAX καθώς επίσης και με άλλα προγράμματα δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | MSI |
---|---|
Διάσταση οθόνης | 15.6” |
Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 5 125H |
Μνήμη | 16GB (2x8GB) – Μέγιστη Μνήμη: 64GB |
Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5-5600 |
Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 64GB – 2 SODIMM Slots |
Σκληρός δίσκος | 512GB PCIe SSD |
Κάρτα γραφικών | Intel HD Graphics |
Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Home GR |
Οπτικά μέσα | Not Available |
Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
Web camera | 720p |
Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
I/O Ports | 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DisplayPort/ Power Delivery 3.0) 3x Type-A USB3.2 Gen1 1x Micro SD Card Reader 1x HDMI 2.1 (4K @ 60Hz) |
Διαστάσεις (mm) | 359 x 241 x 19.9 |
Βάρος (κιλά) | 1.9 |
Επιπρόσθετα | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key, GR Keyboard |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαθεσιμότητα | Διαθέσιμο (Παράδοση 1-3 ημέρες) |
---|---|
Λειτουργικό Σύστημα | Εγκατεστημένο |
Display Size | 14.0″ |
Display Max Resolution | 1920 x 1080 |
Chipset | Integrated with processor |
Processors | Intel Core i5 7th Gen |
Ram Memory | 8 GB DDR4 |
Hard Disk Drive | SSD |
Graphics | Intel HD Graphics 620 |
Network Adapter | 1 Gigabit Ethernet |
WiFi | Yes |
Web Camera | Optional |
Optical Disc Drive | N/A |
Ports | LAN, HDMI, VGA, Audio in/out, Cardreader |
Power Supply Adapter | N/A |
Dimensions | 333 x 24.5 x 226 mm |
Weight | 1.26 kg |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Κουτιού | MIDI TOWER ATX |
Τροφοδοτικό | 550W 80+ BRONZE |
Τύπος Μητρικής | mATX |
Chipset | Intel H610 |
Σειρά επεξεργαστή | Intel core i5 |
Τυπος επεξεργαστή | i5-12400 |
Μνήμη RAM | 16 GB |
Τύπος Μνήμης RAM | DDR4 |
Συχνότητα RAM | 3200 MHz |
Τύπος Δίσκου | SSD |
Χωρητικότητα Δίσκου | 480GB |
Αριθμός Δίσκων | 1 |
Κάρτα Γραφικών | Nvidia RTX 3050 6GB |
Fans included | 1 LED ΠΙΣΩ |
Εγγύηση | 3 Ετη |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Κουτιού | MIDI TOWER ATX |
Τροφοδοτικό | 750W 80+ BRONZE |
Τύπος Μητρικής | mATX |
Chipset | Intel B760 |
Σειρά επεξεργαστή | Intel core i5 |
Τυπος επεξεργαστή | i5-13500 |
Μνήμη RAM | 16 GB |
Τύπος Μνήμης RAM | DDR4 |
Συχνότητα RAM | 3200 MHz |
Τύπος Δίσκου | SSD M.2 NVMe |
Χωρητικότητα Δίσκου | 500 GB |
Κάρτα Γραφικών | Nvidia RTX 3060 12GB |
Fans included | 4 LED (3 FRONT, 1 BACK) |
Επιπλέον στοιχεία | TEMPERED GLASS PANEL |
Εγγύηση | 3 Ετη |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Κουτιού | MIDI TOWER ATX |
Τροφοδοτικό | 750W 80+ BRONZE |
Τύπος Μητρικής | mATX Gaming |
Chipset | Intel B760 |
Σειρά επεξεργαστή | Intel core i7 |
Τυπος επεξεργαστή | i7-14700F |
Μνήμη RAM | 32 GB |
Τύπος Μνήμης RAM | DDR5 |
Συχνότητα RAM | 5600 MHz |
Τύπος Δίσκου | SSD M.2 NVMe |
Χωρητικότητα Δίσκου | 1 TB |
Κάρτα Γραφικών | Nvidia RTX 4060 8GB |
Fans included | 4 x 12” RGB |
Εγγύηση | 3 Ετη |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Κουτιού | MIDI TOWER ATX |
Τροφοδοτικό | 550W 80+ BRONZE |
Τύπος Μητρικής | mATX |
Chipset | AMD B550 |
Σειρά επεξεργαστή | AMD Ryzen 5 |
Τυπος επεξεργαστή | RYZEN 5 5600 |
Μνήμη RAM | 16 GB |
Τύπος Μνήμης RAM | DDR4 |
Συχνότητα RAM | 3200 MHz |
Τύπος Δίσκου | SSD |
Χωρητικότητα Δίσκου | 480GB |
Αριθμός Δίσκων | 1 |
Κάρτα Γραφικών | Nvidia RTX 3050 6GB |
Fans included | 12cm BLUE LED BACK |
Επιπλέον στοιχεία | GLASS SIDE PANEL |
Εγγύηση | 3 Ετη |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Κουτιού | MIDI TOWER ATX |
Τροφοδοτικό | 650W 80+ BRONZE |
Τύπος Μητρικής | mATX |
Chipset | AMD B550 |
Σειρά επεξεργαστή | AMD Ryzen 7 |
Τυπος επεξεργαστή | RYZEN 7 5700G |
Μνήμη RAM | 16 GB |
Τύπος Μνήμης RAM | DDR4 |
Συχνότητα RAM | 3200 MHz |
Τύπος Δίσκου | SSD |
Χωρητικότητα Δίσκου | 480GB |
Αριθμός Δίσκων | 1 |
Κάρτα Γραφικών | Nvidia RTX 3060 8GB |
Fans included | 3x120mm front +1 back |
Εγγύηση | 3 Ετη |
Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Λήψη βίντεο: 1.3MP εως και 12MP (με Interpolation)
Chipset: ARK 391+7671
Εστιάση: Χειροκίνητη
Τροφοδοσία: USB 2.0
Μικρόφωνο: Ναι, αναλογικό 3.5mm
LED: 6x, ρυθμιζόμενο
Μήκος καλωδίου: 1.2 m
Διαστάσεις: 8 x 5.5 x 5.5 cm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Drive units: 3″ subwoofer, 2x 2″ satellites
Output: 5W + 2x 3W
Input: 3.5mm jack
Power: USB/DC 5V
Frequency: 100Hz~20KHz
SNR: <65dB
μήκος καλωδίου subwoofer: 110cm
μήκος καλωδίου δορυφόρων: 80cm
διαστάσεις subwoofer: ~16 x 12 x 16cm
διαστάσεις δορυφόρου: ~7 x 10.5 x 8cm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Drive units: 3″ subwoofer, 2x 2″ satellites
Output: 5W + 2x 3W
Output power (RMS): 11W
Input: 3.5mm Jack
Power: USB/DC 5V
Frequency: 50Hz~18KHz
SNR: ? 65dB
μήκος καλωδίου: 90cm
μήκος καλωδίου μεταξύ των ηχείων: 60cm
διαστάσεις subwoofer: ~10 x 13.5 x 11.5cm
διαστάσεις δορυφόρου: ~6.5 x 8 x 6.5cm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Drive units: 2x 2.5″ satellites
Output: 2x 3W
Input: 3.5mm jack
Power: USB/DC 5V
Frequency: 50Hz~20KHz
SNR: 80dB
Μήκος καλωδίου: 1.20cm
Υλικό: Ξύλο
Διαστάσεις ηχείου: ~7.8 x 15 x 10cm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Drive units: 2x 2″
Output: 2x 3W
Input: 3.5mm jack
Power: USB/DC 5V
Frequency: 100Hz~20KHz
SNR: < 65dB
μήκος καλωδίου: 1.20cm
μήκος καλωδίου μεταξύ των ηχείων: 90cm
διαστάσεις ηχείου: ~8 x 17.5 x 8cm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Drive units: 2x 2.5″
Output: 2x 3W RMS
Input: 3.5mm jack
Power: USB/DC 5V
Frequency: 200Hz~18KHz
SNR: < 65dB
Impedance: 4ohm
Μήκος καλωδίου: 1.1m
Διαστάσεις ηχείου: ~8 x 9 x 13.5cm
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ηχεία Premium sound PT-972
Εγχειρίδιο χρήσης
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ